برنامج الهندسة المدنية
إحصائيات القيد
| العام الجامعي | عدد الطلاب الجدد المسجلين في البرنامج |
|---|---|
| 2019-2020 | 92 |
| 2020-2021 | 64 |
| 2021-2022 | 54 |
| 2022-2023 | 33 |
| 2023-2024 | 64 |
| 2024-2025 | 41 |
| 2025-2026 | 103 |
أ. د. حاتم خاطر
عميد الكلية
نُبشّر بعصر جديد من التميز الأكاديمي والتعليم الهندسي المُبتكر.
2