برنامج الهندسة المدنية
خريجون برنامج الهندسة المدنية – مدني عام – جامعة حورس
| السنة الأكاديمية | الفصل الدراسي للتخرج | عدد الخريجين |
|---|---|---|
| 2022–2023 | يوليو | 60 |
| سبتمبر | 5 | |
| فبراير | 3 | |
| المجموع | 68 | |
| 2023–2024 | يوليو | 43 |
| سبتمبر | 3 | |
| فبراير | 3 | |
| المجموع | 49 | |
| 2024–2025 | يوليو | 24 |
| سبتمبر | 15 | |
| فبراير | 9 | |
| المجموع | 48 | |
| المجموع الكلي | 156 |
أ. د. حاتم خاطر
عميد الكلية
نُبشّر بعصر جديد من التميز الأكاديمي والتعليم الهندسي المُبتكر.
3