Architectural Engineering Program
Staff
Faculty qualifications of the Architectural Engineering Program
| Faculty Name | Highest Degree Earned: Field and Year | Rank | Type of Academic Appointment T, TT, or NTT | FT, PT |
|---|---|---|---|---|
| Walid Foaad Omar | PhD- Architecture-2004 | P | T | FT |
| Islaam Rafaat | PhD- Architecture- 2014 | ASC | T | FT |
| Basma Nashaat | PhD – Architecture- 2018 | ASC | T | PT |
| Mostafa Mahmoud El-zeiny | PhD- Architecture- 2022 | AST | T | PT |
| Doria Ahmed Hussien | PhD- Architecture- 2025 | AST | T | PT |
| Ahmed Thabet | PhD- Architecture- 2019 | AST | T | PT |
| Reham Salah Mohamed | PhD-Architecture- 2017 | ASC | T | FT |
| Abdelrhman Ahmed Mohamed ellawindy | PhD-Architecture -2023 | AST | T | FT |
| kareem M. Aldali | PhD-Architecture -2023 | AST | T | FT |
| Sameh A. Qadry | PhD-Architecture -2023 | AST | T | FT |
| Sarah El-tarabely | PhD- Architecture- 2016 | ASC | T | PT |
| Huda Mohamed Ibrahim Albaz | PhD-Architecture -2018 | AST | T | FT |
| Nevine Ismail Mahmoud | PhD-Architecture -2019 | ASC | T | FT |
| Ahmed A. Elsharkawy | PhD- Civil Engineering-2017 | AST | T | PT |
| Talal Mohamed Abo Elmaaty | PhD- Mechanical Power- 2007 | ASC | T | PT |
| Mohamed Tolba Nagib Badr | PhD- Structural Engineering-2021 | AST | T | PT |
| Moataz Abo Omar | PhD- Structural Engineering-2017 | AST | T | PT |
| Asmaa Bahloul | PhD-Mechanical Powe- 2022 | AST | T | PT |
| Kamal Radwan | PhD-Civil- Public Works -1996 | ASC | T | PT |
| Moataz M. abdel-Aziz | PhD-Mechatronics -2019 | ASC | T | PT |
| Mahmoud Ali Elazab | PhD-Mechatronics -2023 | AST | T | PT |
| Dalia Mokhtar Ayyad | PhD- Organic Chemistry- 2005 | ASC | T | PT |
| Mai A. Khaled | PhD-Chemistry -2021 | AST | T | PT |
| Mohamed M. El Borhamy | PhD-Mathematics -2012 | ASC | T | PT |
| Hamouda A. Abueldahab | PhD- Mathematics -2023 | AST | T | PT |
| Waleed S. Zaraa | PhD-Mechatronics -2014 | ASC | T | PT |
| Maher R. Salem | PhD-Mechatronics -2015 | ASC | T | PT |
| Shimaa E. Elsayyad | PhD-Electronics and Communication -2025 | AST | T | PT |
| Hatem Awad Khater | PhD- Computer and Systems Engineering-2008 | P | T | PT |
| Sara Marwan | PhD- Accounting-2022 | AST | T | PT |
| Mohamed Salah Ashour | PhD- Business Administration-2022 | AST | T | PT |
| Menna Anwar Shokeir | MSc-Architecture -2023 | I | T | FT |
| Asmaa Mohamed Ahmed Eldiasty | MSc-Architecture -2020 | I | T | FT |
| Hind amin zayed | MSc-Architecture -2022 | I | T | FT |
| Nermin Essam Abouelfetouh Amer | MSc-Architecture -2021 | I | T | FT |
| Aliaa Emad Eldeen | MSc-Architecture -2020 | I | T | FT |
| Basma Maged Ibrahim | MSc-Architecture -2023 | I | T | FT |
| Mayar el Sayed Moeat | MSc-Architecture -2021 | I | T | FT |
| Enas Zien Alabedin Sadek Abd Alhamid | MSc-Architecture -2023 | I | T | FT |
| Reham Ezzat Ibrahim El-Sayyad | MSc-Architecture -2023 | I | T | FT |
| Ahmed Tarek Elkhodary | BSc-Architecture -2023 | I | T | FT |
| Shorouk Samir Mohamed | BSc-Architecture -2023 | I | T | FT |
| Alaa Mansour Hamada | BSc-Architecture -2025 | I | T | FT |
| Mai W. Fathy | BSc-Architecture -2022 | I | T | FT |
| Haidy Amr Khater | BSc-Architecture -2023 | I | T | FT |
| Rawan Amr Elmoriah | BSc-Architecture -2025 | I | T | FT |
| Sahar hassan elnabarawy | BSc-Architecture -2016 | I | T | FT |
| Mohamed Hisham AlAfandy | BSc-Architecture -2018 | I | T | FT |
| MennatAllah Mohammed Samir Soliman | BSc-Architecture -2023 | I | T | FT |
| Salma Wael Eltemamy | BSc-Architecture -2024 | I | T | FT |
| Dina Saad Taher | BSc-Architecture -2019 | I | T | FT |
| Essraa Hosny Abdelfattah | BSc-Architecture -2021 | I | T | FT |
| Atef M.Salem | BSc-Architecture -2023 | I | T | FT |
| Ahmed A. Elboghdady | MSc-Civil -2022 | I | T | PT |
| Ahmed Mohamed Abdelkader | MSc-Civil -2018 | I | T | PT |
| Ahmed Abdullah Zaghloul | MSc-Civil -2022 | I | T | PT |
| Aya M. Fouda | MSc-Civil -2025 | I | T | PT |
| Eslam Mahmoud Ibrahim Atia Elshewey | BSc-Civil -2022 | I | T | PT |
| Abdelrahman Shams | BSc-Civil -2018 | I | T | PT |
Heralding a new era of academic distinction and transformative engineering education.
2